UNI EN 1092-1  PN 25    (ex UNI 6083-67)

DN
mm
Ø esterno
mm
Ø interno
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Diametro
mm
Numero
15 95 22,0 14 65 14 4 0,68
20 105 27,5 16 75 14 4 0,95
25 115 34,5 16 85 14 4 1,14
32 140 43,5 18 100 18 4 1,87
40 150 49,5 18 110 18 4 2,13
50 165 61,5 20 125 18 4 2,78
65 185 77,5 22 145 18 8 3,80
80 200 90,5 24 160 18 8 4,70
100 235 116 26 190 22 8 6,33
125 270 141,5 28 220 26 8 8,53
150 300 170,5 30 250 26 8 10,90
200 360 221,5 32 310 26 12 14,30
250 425 276,5 35 370 30 12 21,60
300 485 327,5 38 430 30 16 28,30
350 555 359,5 42 490 33 16 41,60
400 620 411,0 46 550 36 16 54,90

Valori Indicativi